温度试验箱技术参数,仅供参考:(可根据客户需要定做)
|              型 号  |                          JQ-80  |                          JQ-150  |                          JQ -225  |                          JQ -408  |                          JQ -800  |                          JQ -1000  |         |
|              内容积(L)  |                          80  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          1000  |         |
|              内尺(cm)(H*W*D)  |                          50x40x40  |                          60x50x50  |                          75x50x60  |                          85x60x80  |                          100x100x80  |                          100x100x100  |         |
|              调温调湿  |                          平衡调温调湿(BTHC)控制系统  |         ||||||
|              工作环境  |                          5℃~ 35℃  |         ||||||
|              加热器  |                          镍铬合金电热丝式加热器  |         ||||||
|              加湿器  |                          表面蒸发式  |         ||||||
|              鼓风机  |                          离心风机  |         ||||||
|              气流方式  |                          宽带式强迫气流循环(上出下进)  |         ||||||
|              冷凝方式  |                          风冷或水冷  |         ||||||
|                 |                          温度范围  |                          J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃  |         |||||
|              湿度范围  |                          20%~98%RH  |         ||||||
|              温度波动度  |                          ±0.5℃  |         ||||||
|              湿度波动度  |                          ±2%RH  |         ||||||
|              温度均匀度  |                          ±1.5℃  |         ||||||
|              湿度均匀度  |                          ±3%RH  |         ||||||
|              升温时间  |                          3℃/分钟zui快可达 1 0℃ /分钟  |         ||||||
|              降温时间  |                          1℃ /分钟zui快可达 5 ℃ /分钟  |         ||||||
|                 |                          内外箱材质  |                          内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑  |         |||||
|              保温材质  |                          硬质聚胺脂发泡 玻璃棉  |         ||||||
|              控制器  |                          原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器  |         ||||||
|              冷冻系统  |                          法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒  |         ||||||
|              保护装置  |                          压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统  |         ||||||
|              电源  |                          3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10%  |         ||||||
|              标准配置  |                          观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。  |         ||||||
|              选购件  |                          记录仪、操作孔  |         ||||||
温度试验箱内外箱部分材质:
1.工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗
2.保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.
3.电机、离心对流风扇,以达强度对流 垂直扩散循环
4.不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共二层)
5.制冷系统选用法国*单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采用DUPONT公司欧II标准R404a冷媒
6.温度测量采用进口PT-100传感器.
7.温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用SSR固态继电器。
8.外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化静电喷粉经高温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离;也有公司采用SUS34#纱纹不锈钢,主要常见于广东厂家或者中国台湾厂家。
9.风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器
10.不锈钢翅片式高速加温(1.0KW×1)电热管
11.进口制冷辅助件(意大利产电磁阀,过滤器,美国产压力控制器,油压控制器,避震软管,中国台湾产油分离器等)
温度试验箱售后服务:
1.保修一年,终身服务;
2.免费在买方现场安装、调试、培训;
3.从设备验收后,广东省内8小时内到达现场服务;广东省外2个工作日内,到达现场为用户解决问题。
4.质保期内:如属正常操作,造成某部件损坏,供方可免费更换某部件。如果在3个月内出现严重质量问题,我公司可无条件换相同型号的新机。
5.质保期后:如属正常操作,某部件、零件损坏,需要更换,只收取成本费。
6.可以提供全面的技术培训,对设备维护、零配件供应及其他方面要提供及时完善的售后服务。


您的位置:
在线交流