TEMI880触屏温湿度程式控制器广泛应用于食品机械、射出机械、涂装机械、包装机械、热处理设备、干燥机械、环境实验设备等领域。
东莞市庆声试验设备有限公司是一家专业生产环境试验设备的生产厂家,温湿度试验箱系列产品均选用TEMI880彩色触屏控制器。此控制器具有以下特点:
·高分辨彩色触屏接口
·交互式参数输入方式
·支持英文,中文
· 提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本
· 同时支持干湿球方式及电子湿度传感器
· 基于PC的方便监控
· 方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式
·支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器
· 内置基于先进的PID算法的自动调谐功能
· 提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构
·的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程
·显示PV曲线(0~8天)
区分 | 详细内容 | 规格 | ||||
画面 | LCD | 5.7英寸彩色触摸屏 | ||||
程序 | 组/段 | 120组/ 1200段 | ||||
反复/附加功能 | 全部反复:zui多999次(可无限反复),部分反复:zui多99次 | |||||
PID控制 | PID组 | 温度,湿度组: 6个区,温度组: 3个区 | ||||
输入 | 传感器和测定范围 | 输入(指示精度) | 传感器种类 | 测定范围 | ||
温度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω | -50.00 ~ 150.00℃ | ||||
湿度 (±1% of FS) | Pt1 100 Ω | -10.0~110.0℃(0.0~100.0%RH) | ||||
输出 | 控制输出 | 2点(温度,湿度) | ||||
输出规格 | 电压输出(SSR) | 电压: 15V DC以上,zui小Pulse宽度: 5ms | ||||
电流输出(SCR) | 电流输出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | |||||
传送 | 传送输出 | 2点(温度,湿度),输出形式: PV, SP, MV | ||||
输出信号/ | 4 ~ 20mA DC /zui大600Ω | |||||
接点输入 | 输入种类 | DI1 : RUN/STOP固定, | ||||
接点用量 | zui大12V DC, 10mA | |||||
接点输出 | 接点规格 | zui多20点(基本: 10点,选项: 10点) | ||||
接点用量 | Normal Open(zui大30V DC/, 250V AC/), | |||||
输出种类 | Inner Signal : 8点, Time Signal : 4点, Alarm Signal :4点, | |||||
电源 | 电源 | 额定电压: 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, | ||||
绝绿阻抗 | 500V DC 20MΩ | |||||
锂电池 | 设定数据保存用(zui少10年) | |||||
内电压 | 每分钟2000V AC | |||||
通讯 | 协议 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | ||||
通讯种类 | RS232C/RS485 -通讯距离zui长1.2Km,zui多连接99台, | |||||
资料备份 | 存储媒介 | UDC300(选项) :可使用凡用USB内存条 | ||||
存储功能 | 备份修复程序信息与设定值,储存温度,湿度指示值 | |||||
型号 | 选项 | 详细说明 | ||||
TEMI880 | 10 | 基本I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | ||||
11 | 基本I/O RELAY BOARD(10点) & RS485 | |||||
20 | 基本(10点) +加I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | |||||
21 | 基本(10点) +加I/O RELAY BOARD(10点) & RS485 | |||||
/UDC | USB记录存储器 |
本公司从事恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验机,高低温试验箱,步入式恒温恒湿试验室,盐雾试验机,氙灯老化试验机,紫外线耐候老化试验箱,模拟汽车运输试验台,淋雨试验箱,防尘试验箱等环境试验设备研发设计制作经历多年历程,制作工艺技术,品质精良、价格低廉,欢迎广大新老客户咨询。也可按客户的要求制造非标准产品。免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)